ETF Signal Dashboard
2025-04-11 ~ 2026-04-10 · 24종 · 지난 1년
※ 날짜 = 한국(KST) 보고서 생성일. 실제 가격은 직전 미국 시장 마감일 종가 (1일 시차).
섹터 히트맵 · 일일 변동률
QQQCore
+0.68%
$610.19
SPYCore
+0.58%
$679.91
XLKCore
+0.27%
$142.07
AAPLMega Cap
+0.61%
$260.49
AMZNMega Cap
+5.6%
$233.65
AVGOMega Cap
+1.22%
$354.91
GOOGMega Cap
+0.52%
$316.37
LLYMega Cap
+0.2%
$955.19
METAMega Cap
+2.61%
$628.39
MSFTMega Cap
-0.34%
$373.07
NVDAMega Cap
+1.01%
$183.91
TSLAMega Cap
+0.69%
$345.62
WMTMega Cap
+1.47%
$129.13
AIPOThematic
+1.87%
$27.24
BOTZThematic
-0.57%
$34.92
EWYThematic
-0.56%
$139.29
ROKTThematic
-0.75%
$109.32
SMHThematic
+1.75%
$430.31
XLEThematic
-1.24%
$57.33
XLVThematic
-0.23%
$149.33
GLDSafe
+0.78%
$437.91
TLTSafe
-0.25%
$86.7
CPERCommodity
-0.11%
$35.21
DBBCommodity
+0.42%
$24.01
QQQ 상세 차트
나스닥 100 — 나스닥 거래소 상장 대형주 100종. 기술주 비중이 압도적(~55%). 미국 기술 섹터의 대표 지표.
KST 생성일
2026-04-10
US 마감 2026-04-09
종가 (US 마감)
$610.19
일일 변동
+0.68%
고점 대비 (일중고가)
-4.03%
Trail 여유
25.97%
상태
보유/대기
시그널 히스토리 · 20일
매수 가능위험 주의청산 위험보유/대기| 심볼 | 03-13 | 03-16 | 03-17 | 03-18 | 03-19 | 03-20 | 03-23 | 03-24 | 03-25 | 03-26 | 03-27 | 03-30 | 03-31 | 04-01 | 04-02 | 04-06 | 04-07 | 04-08 | 04-09 | 04-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | ||||||||||||||||||||
| SPY | ||||||||||||||||||||
| XLK | ||||||||||||||||||||
| AAPL | ||||||||||||||||||||
| AMZN | ||||||||||||||||||||
| AVGO | ||||||||||||||||||||
| GOOG | ||||||||||||||||||||
| LLY | ||||||||||||||||||||
| META | ||||||||||||||||||||
| MSFT | ||||||||||||||||||||
| NVDA | ||||||||||||||||||||
| TSLA | ||||||||||||||||||||
| WMT | ||||||||||||||||||||
| AIPO | ||||||||||||||||||||
| BOTZ | ||||||||||||||||||||
| EWY | ||||||||||||||||||||
| ROKT | ||||||||||||||||||||
| SMH | ||||||||||||||||||||
| XLE | ||||||||||||||||||||
| XLV | ||||||||||||||||||||
| GLD | ||||||||||||||||||||
| TLT | ||||||||||||||||||||
| CPER | ||||||||||||||||||||
| DBB |